附件2
普通本科生转专业审核结果公示表
转入学院(公章):物理科学与工程技术学院           公示起止日期:2024年9月4日~2024年9月6日
| 序 号 | 学生姓名 | 学号 | 高考录取专业(大类)名称 | 生源 省区 | 高考 科类 | 录取专 业最低 分数 | 高考 成绩 | 加权 平均 成绩 | 拟转入 专业名称 | 拟转入 专业高考 最低分数 | 转专业考核 结果(拟同意/不同意) | 备注 | 
| 1 | 罗云成 | 2304200131 | 化学类 | 广西 | 理科 | 540 | 544 | 89.04 | 物理学 | 551 | 拟同意 | 
 | 
| 2 | 韦叶浩 | 2309010222 | 材料科学与工程 | 广西 | 物化生 | 530 | 540 | 88.45 | 物理学 | 551 | 拟同意 | 
 | 
| 3 | 蔡健 | 2304200212 | 化学类 | 广西 | 理科 | 540 | 542 | 88.83 | 物理学 | 551 | 拟同意 | 
 | 
| 4 | 文广 | 2304110524 | 化学工程与工艺 | 湖南 | 理科 | 523 | 585 | 92.02 | 电子科学与技术 | 566 | 拟同意 | 
 | 
| 5 | 叶俊豪 | 2301220135 | 车辆工程 | 江西 | 理科 | 578 | 584 | 86.74 | 电子科学与技术 | 582 | 拟同意 | 
 | 
| 6 | 余炳然 | 2303110653 | 土木工程 | 广东 | 物化生 | 571 | 571 | 90.52 | 电子科学与技术 | 594 | 拟同意 | 
 | 
| 7 | 陈万忠 | 2303110619 | 土木工程 | 福建 | 理科 | 586 | 586 | 86.69 | 电子科学与技术 | 596 | 拟同意 | 
 | 
| 8 | 范文静 | 2303110530 | 土木工程 | 广西 | 理科 | 532 | 548 | 86.36 | 电子科学与技术 | 556 | 拟同意 | 
 | 
| 9 | 陈菲菲 | 2303110436 | 土木工程 | 江西 | 理科 | 574 | 578 | 85.22 | 电子科学与技术 | 582 | 拟同意 | 
 | 
| 10 | 刘星宇 | 2339110131 | 环境工程 | 江西 | 理科 | 574 | 576 | 91.93 | 电子科学与技术 | 582 | 拟同意候补 | 候补1 | 
| 11 | 刘磊 | 2303110238 | 土木工程 | 广东 | 物理类 | 582 | 586 | 92.02 | 电子科学与技术 | 594 | 拟同意候补 | 候补2 | 
| 12 | 沈玉婷 | 2303110409 | 土木工程 | 广东 | 物化生 | 582 | 588 | 87.95 | 电子科学与技术 | 594 | 拟同意候补 | 候补3 | 
| 13 | 郭芊慧 | 2310010224 | 海洋科学 | 广东 | 物理类 | 581 | 583 | 88.1 | 集成电路设计与集成系统 | 593 | 拟同意 | 
 | 
| 14 | 黄翔 | 2303110313 | 土木工程 | 广西 | 理科 | 512 | 574 | 84.63 | 集成电路设计与集成系统 | 566 | 拟同意 | 
 | 
| 15 | 赵家桦 | 2303110451 | 土木工程 | 湖北省 | 物化生 | 598 | 598 | 90.81 | 集成电路设计与集成系统 | 601 | 拟同意候补 | 候补1 | 
| 备 注 | 
 | 1.学院必须按照规范的程序要求,组织实施转专业各项工作,并制定、公布本学院的转专业实施细则; 2.转入学院必须按规定的要求对通过转专业考核的结果进行公示,否则无效; 3.学生转专业申请表(含相关材料)和考核方式、考核程序和考核结果等按校务公开的要求,接受师生和社会的监督; 4.如对学生申报的材料或转专业考(审)核结果有异议的,在公示期限内可书面实名提出意见,书面材料报送转入学院D203办公室(电话:3224181)或学校教务处学籍科(办公北楼219室、221室,电话:3272095、3236767),公示期后不再受理; 5. 拟同意名单如有放弃,将根据各专业候补1、2、3顺序依次递补。 |