| 序号 | 考生编号 | 专业名称 | 姓名 | 报考形式 | 考核总成绩 | 导师 | 
| 1 | 105931100000063 | 物理学 | 刘熙文 | 申请考核制 | 91.83 | 刘宏邦 | 
| 2 | 105931100000083 | 物理学 | 王海燕 | 申请考核制 | 90.91 | 曾若生 | 
| 3 | 105931100000102 | 物理学 | 毛显鹏 | 申请考核制 | 90.8 | 杨宇宁 | 
| 4 | 105931110593031 | 物理学 | 谢立荣 | 硕博连读 | 90.75 | 吕候军 | 
| 5 | 105931110593054 | 物理学 | 白源 | 硕博连读 | 90.09 | 李舟 | 
| 6 | 105931110593070 | 物理学 | 于鹏 | 硕博连读 | 90.01 | 赵家龙 | 
| 7 | 105931100000156 | 物理学 | 刘玉莹 | 申请考核制 | 89.96 | 邹炳锁(李子安) | 
| 8 | 105931100000117 | 物理学 | 崔召伟 | 申请考核制 | 89.91 | 胡卫国 | 
| 9 | 105931110593016 | 物理学 | 潘晓君 | 硕博连读 | 89.76 | 潘曹峰 | 
| 10 | 105931110593064 | 物理学 | 省沙杰 | 硕博连读 | 89.47 | 唐春明 | 
| 11 | 105931100000138 | 物理学 | 李蕙帆 | 申请考核制 | 89.2 | 王中林 | 
| 12 | 105931100000107 | 物理学 | 姜雪 | 申请考核制 | 88.4 | 赵家龙 | 
| 13 | 105931100000019 | 物理学 | 娄颖 | 申请考核制 | 88.27 | 翟俊宜 | 
| 14 | 105931110593052 | 物理学 | 薛晓曼 | 硕博连读 | 88.21 | 张晓 | 
| 15 | 105931100000172 | 物理学 | 黄信龙 | 申请考核制 | 88.04 | 张弛 | 
| 16 | 105931110593075 | 物理学 | 许诺 | 硕博连读 | 87.85 | 孙春文 | 
| 17 | 105931110593091 | 物理学 | 曹潇丹 | 硕博连读 | 87.2 | 任凯亮 | 
| 18 | 105931100000123 | 物理学 | 林奎鑫 | 申请考核制 | 86.29 | 欧阳义芳 | 
| 19 | 105931100000070 | 物理学 | 周涛 | 申请考核制 | 85.39 | 田植群 | 
| 20 | 105931100000093 | 物理学 | 申小东 | 申请考核制 | 84.79 | 邹炳锁 | 
| 21 | 105931100000200 | 物理学 | 朱朝锋 | 申请考核制 | 84.56 | 阚志鹏 | 
| 22 | 105931100000046 | 物理学 | 黄朝玮 | 申请考核制 | 84.45 | 邹炳锁 | 
| 23 | 105931110593019 | 物理学 | 黄春萍 | 硕博连读 | 84.43 | 管永精 | 
| 24 | 105931100000059 | 物理学 | 崔生恺 | 申请考核制 | 84.35 | 冯太傅 | 
| 25 | 105931110593066 | 物理学 | 苏佳琪 | 硕博连读 | 83.61 | 邹炳锁(李子安) | 
| 26 | 105931100000097 | 物理学 | 梁胜华 | 申请考核制 | 83.57 | 孙文红 | 
| 27 | 105931110593083 | 物理学 | 瞿杭 | 硕博连读 | 82.51 | 王杰 | 
| 28 | 105931100000208 | 物理学 | 任林 | 申请考核制 | 82.45 | 贾宏博 | 
| 29 | 105931110593032 | 物理学 | 孟佳 | 硕博连读 | 82.28 | 王中林 | 
| 30 | 105931100000005 | 物理学 | 何雨涵 | 申请考核制 | 77.29 | 阚志鹏 | 
| 31 | 105931100000069 | 物理学 | 罗仟仟 | 申请考核制 | 75.43 | 孙文红 | 
| 32 | 105931100000215 | 物理学 | 韩曦 | 申请考核制 | 74.08 | 李舟 | 
| 33 | 105931100000133 | 物理学 | 姜智超 | 申请考核制 | 72.68 | 张弛 | 
| 34 | 105931100000201 | 物理学 | 张金 | 申请考核制 | 70.64 | 冯太傅 | 
| 35 | 105931100000103 | 物理学 | 邢建博 | 申请考核制 | 56.44 | 曾若生 | 
| 36 | 105931100000203 | 物理学 | 姬黎莹 | 申请考核制 | 55.19 | 陆睿静 | 
| 37 | 105931100000173 | 物理学 | 赵诗佳 | 申请考核制 | 53.81 | 钟明溁 | 
| 38 | 105931100000006 | 物理学 | 叶妮 | 申请考核制 | 52.89 | 钟明溁 | 
 
 
结果公示时间为2021年1月16日- 1月22日),如有异议,请将书面材料发送至wuliyjsb@126.com,或者直接送至学院研究生办公室物理楼D204室。联系人:郑老师,联系电话:3224560。
 
 
                   世界杯体育官方网站
                     2021年1月16日