| 序号 | 考生编号 | 专业名称 | 姓名 | 报考形式 | 考核总成绩 | 导师 | 
| 1 | 105931100000363 | 物理学 | 陈俊文 | 申请考核制 | 87.69 | 张晓 | 
| 2 | 105931100000382 | 物理学 | 位明光 | 申请考核制 | 86.21 | 翟同广 | 
| 3 | 105931110593114 | 物理学 | 王宇 | 硕博连读 | 86.04 | 梁恩维 | 
| 4 | 105931110593120 | 物理学 | 刘天赐 | 硕博连读 | 85.69 | 梁恩维 | 
| 5 | 105931110593117 | 物理学 | 黄春凤 | 硕博连读 | 85.41 | 王昭 | 
| 6 | 105931110593118 | 物理学 | 周琦 | 硕博连读 | 84.53 | 曾若生 | 
| 7 | 105931110593121 | 物理学 | 王琦 | 硕博连读 | 84.29 | 王祥高 | 
| 8 | 105931110593119 | 物理学 | 黎家余 | 硕博连读 | 83.83 | 彭彪林 | 
| 9 | 105931110593116 | 物理学 | 高城 | 硕博连读 | 83.56 | 陆睿静 | 
| 10 | 105931110593115 | 物理学 | 王少波 | 硕博连读 | 82.63 | 卢宪茂 | 
| 11 | 105931100000386 | 物理学 | 张中文 | 申请考核制 | 82.09 | 翟同广 | 
| 12 | 105931100000379 | 物理学 | 常学钊 | 申请考核制 | 81.25 | 吕候军 | 
| 13 | 105931100000365 | 物理学 | 高洁 | 申请考核制 | 81.01 | 阚志鹏 | 
| 14 | 105931110593140 | 物理学 | 李欣颖 | 硕博连读 | 80.65 | 杨宇宁 | 
| 15 | 105931100000364 | 物理学 | 黄东源 | 申请考核制 | 80.49 | 陶小马 | 
| 16 | 105931100000367 | 物理学 | 薛阳 | 申请考核制 | 79.47 | 黄丹 | 
| 17 | 105931100000366 | 物理学 | 魏琪 | 申请考核制 | 79 | 蒋卫卿 | 
| 18 | 105931100000362 | 物理学 | 白亮 | 申请考核制 | 73.71 | 杨亚 | 
 
结果公示时间为2021年5月14日- 5月20日,如有异议,请将书面材料发送至wuliyjsb@126.com,或者直接送至学院研究生办公室物理楼D204室。联系人:郑老师,联系电话:3224560。
 
 
                      世界杯体育官方网站
                                                 2021年5月14日