2021年11月16日下午15:00-18:00,物理学院A808,物理科学与工程技术学院顺利开展2019级(本科生)天文菁英班预备学员转正式学员的面试,共有40人参加面试(含候补学员5人)。经考核专家组研究决定,现拟录取下面38名同学为2019级“君武学堂天文菁英实验班”正式学员:
| 2019级“君武学堂天文菁英实验班”拟录取正式学员名单 | 
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
| 01 | 孙晓冉 | 1912110246 | 物理学 | 20 | 陈雪 | 1912270324 | 物理学 | 
| 02 | 李前辉 | 1904600431 | 物理学 | 21 | 王锦澍 | 1912270145 | 电子科学与技术 | 
| 03 | 骆文雅 | 1912270348 | 电子科学与技术 | 22 | 林宇乾 | 1912270149 | 电子科学与技术 | 
| 04 | 林新宇 | 1912110204 | 物理学 | 23 | 左培林 | 1912110214 | 物理学 | 
| 05 | 黄俊榕 | 1912110210 | 物理学 | 24 | 黄学华 | 1912270146 | 电子科学与技术 | 
| 06 | 刘冬梅 | 1912270312 | 电子科学与技术 | 25 | 刘显南 | 1912110112 | 物理学 | 
| 07 | 陈浩浩 | 1912110111 | 物理学 | 26 | 郝泽瑜 | 1912270249 | 电子科学与技术 | 
| 08 | 王欣 | 1912270122 | 电子科学与技术 | 27 | 覃喜婷 | 1912270135 | 电子科学与技术 | 
| 09 | 姚观梅 | 1912110105 | 物理学 | 28 | 陈伟 | 1912110118 | 物理学 | 
| 10 | 丁宝璐 | 1912270126 | 电子科学与技术 | 29 | 赖成林 | 1912110138 | 物理学 | 
| 11 | 李嘉伟 | 1912110137 | 物理学 | 30 | 陈吉兴 | 1912110240 | 物理学 | 
| 12 | 苏一晶 | 1912270129 | 电子科学与技术 | 31 | 雷春桐 | 1912110120 | 物理学 | 
| 13 | 周格格 | 1912270141 | 电子科学与技术 | 32 | 黄玉芬 | 1912270347 | 电子科学与技术 | 
| 14 | 甘海漩 | 1912110135 | 物理学 | 33 | 黄裕庭 | 1912270112 | 电子科学与技术 | 
| 15 | 于蓓蓓 | 1912270139 | 电子科学与技术 | 34 | 廖可儿 | 1912270204 | 电子科学与技术 | 
| 16 | 莫炽耀 | 1912270115 | 电子科学与技术 | 35 | 王子毅 | 1912270120 | 电子科学与技术 | 
| 17 | 谭媛心 | 1912110203 | 物理学 | 36 | 林芳烨 | 1912270221 | 电子科学与技术 | 
| 18 | 张艳敏 | 1912270307 | 电子科学与技术 | 37 | 张雪 | 1912110220 | 物理学 | 
| 19 | 刘议锦 | 1912270305 | 电子科学与技术 | 38 | 邓宇辉 | 1912270321 | 电子科学与技术 | 
公示期3天,若有异议,请咨询“君武学堂天文菁英实验班”班主任助理林达斌。
 
世界杯体育官方网站与工程技术
2021年11月30日